Футболка мужская

Фото товара

Детальная информация

Таблица размеров

Размер XS S M L XL XXL XXXL
Соответствует 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54
Ширина (А), см 48 50 52 54 56 58 60
Длина (Б), см 66 68 70 72 74 76 78
Рукав, см 60 61 62 63 64 66 68
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1 1

Футболка с длинным рукавом

Фото товара

Таблица размеров

Размер S M L XL XXL XXXL
Соответствует 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54
Ширина (А), см 50 52 54 56 58 60
Длина (Б), см 68 70 72 74 76 78
Рукав, см 61 62 63 64 66 68

Футболка реглан

Фото товара

Таблица размеров

Размер S M L XL XXL XXXL
Соответствует 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54
Ширина (А), см 50 52 54 56 58 60
Длина (Б), см 68 70 72 74 76 78
Рукав, см 61 62 63 64 66 68
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1

Футболка реглан с длинным рукавом

Фото товара

Таблица размеров

Размер S M L XL XXL XXXL
Соответствует 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54
Ширина (А), см 50 52 54 56 58 60
Длина (Б), см 68 70 72 74 76 78
Рукав, см 61 62 63 64 66 68
Допуск (+/-), см 1 1 1 1 1 1